Корзина 0 Список сравнения 0 Список желаний 0 Account
Меню
г. Минск, ул. Платонова 30/1
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Наш офис находится по адресу: г. Минск, ул. Платонова 30/1, офис 13 (1-й этаж)
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
В выходные дни работает прием заказов
Список сравнения 0

Заглушка с ручкой ф80-1000

Код Товара: Заглушка с ручкой ф80-1000
Отзывы: (0)
В наличии
Нужна консультация по товару?

Заглушка с ручкой может укомплектовываться отдельно от элемента Труба с ревизией (Вычитка с заглушкой), поэтому в продаже есть отдельно такой элемент, как заглушка с ручкой. Так же данный элемент могут использовать заменяя сборник конденсата и устанавливая вместо него заглушку с ручкой. Толщина металла основной части шибера: 0,5 мм; 0,6 мм; 0,8 мм и 1,0 мм Номинальный размер диаметров в диапазоне: от 80 мм до 1000 мм Все прямые участки соединены методом ТИГ сварки в среде инертного газа (Аргон) . Таким образом обеспечена максимально возможная стойкость к коррозии. Каждый элемент имеет раструбный тип соединения, что обеспечивает герметичность дымохода и простоту сборки при монтаже.

Элементы дымохода соответствуют европейскому стандарту СТБ EN 1856-1, 1856-2, что подтверждается наличием сертификата соответствия №BY/112 02.01. 088 00061, BY/112 02.01. 088 00062 по 11.03.2019 г. Данный сертификат выдан на основании испытаний на соответствие выше указанному стандарту в Польской и Белорусской лаборатории. ЗАДУМАЙТЕСЬ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ДЫМОХОДОВ

 

Характеристики Заглушка с ручкой ф80-1000

 
Производитель Феролайф
Материал дымохода Нержавеющая сталь
Количество стенок дымохода Одностенный
Максимальная температура дымовых газов 600.0 (град.)
Количество каналов 1
Область применения дымохода Печи, Камины, Котлы, Вентиляционные системы, Генераторные установки
Гарантийный срок 60 (мес)

Цены указаны в белорусских рублях с учетом НДС

AISI 430 - 0,5мм 
Наименование 80 100 110  115 120 130 140 150 160 180 200 210 220 230 240 250 260 280 300
Труба L-1000  17,26 17,70 19,36 20,15 20,93 22,03 24,13 25,14 26,27 28,37 30,47 32,00 32,86 33,71 35,17 35,81 37,24 38,89 41,27
Труба L-500  12,11 13,28 13,87 14,19 14,47 15,03 15,63 16,23 16,79 17,95 19,11 20,07 20,31 20,87 21,78 22,06 22,95 23,79 24,98
Труба L-250  7,28 7,97 8,32 8,51 8,66 9,04 9,38 9,73 10,07 10,76 11,49 12,06 12,18 12,52 13,07 13,24 13,77 14,28 15,00
Отвод 90  15,54 15,93 17,43 18,13 18,84 19,83 21,72 22,63 23,64 25,53 27,43 28,80 29,57 30,34 31,66 32,23 33,52 35,00 37,14
Отвод 45  11,22 11,51 12,59 13,10 13,61 14,32 15,69 16,34 17,07 18,44 19,81 20,80 21,36 21,91 22,86 23,28 24,21 25,28 26,83
Тройник 90  20,71 21,24 23,24 24,18 25,12 26,44 28,96 30,17 31,52 34,05 36,57 38,40 39,43 40,45 42,21 42,97 44,69 46,66 49,52
Крестовина 90  25,89 26,55 29,05 30,22 31,40 33,05 36,20 37,71 39,40 42,56 45,71 48,00 49,29 50,56 52,76 53,71 55,86 58,33 61,91
Тройник 45  24,17 24,78 27,11 28,21 29,31 30,84 33,79 35,19 36,78 39,72 42,66 44,80 46,00 47,19 49,24 50,13 52,14 54,44 57,78
Крестовина 45  27,62 28,32 30,98 32,24 33,49 35,25 38,62 40,22 42,03 45,39 48,76 51,20 52,58 53,93 56,28 57,30 59,59 62,22 66,03
Заглушка с ручкой  15,65 16,28 16,35 16,40 16,43 16,59 16,75 16,90 17,06 17,22 21,12 18,88 19,05 18,40 19,32 21,17 22,62 22,79 22,97
Конденсатоотводчик   14,46 15,04 15,11 15,16 15,19 15,33 15,48 15,62 15,76 15,91 17,29 17,43 17,58 17,74 17,90 19,61 20,86 21,02 21,19
Конденсатоотводчик боковой  14,46 15,04 15,11 15,16 15,19 15,33 15,48 15,62 15,76 15,91 17,29 17,43 17,58 17,74 17,90 19,61 20,86 21,02 21,19
Зонт с обжимным хомутом  10,63 11,05 11,62 11,87 12,14 12,52 13,90 14,03 15,19 15,33 16,28 16,41 17,37 17,52 17,67 19,36 19,52 19,67 19,82
Переход  75%  от трубы L1000  по большему диаметру
                                       
AISI 430 - 1,0 мм 
Наименование 80 100 110  115 120 130 140 150 160 180 200 210 220 230 240 250 260 280 300
Труба L-1000   22,44 23,00 25,20 26,21 27,21 28,65 31,38 32,67 34,15 36,88 39,61 41,59 42,71 43,81 45,72 46,54 48,41 50,56 53,67
Труба L-500   16,13 16,13 17,14 17,64 18,11 18,55 20,09 21,06 22,19 24,01 26,11 27,42 28,09 34,27 35,76 36,66 38,12 40,14 42,40
Труба L-250   10,07 11,49 12,18 12,52 12,87 13,21 14,28 15,00 15,69 17,07 18,49 19,41 19,90 20,59 21,48 22,00 22,88 24,10 25,52
Отвод 90   20,20 20,70 22,68 23,59 24,49 25,79 28,25 29,40 30,73 33,19 35,65 37,43 38,44 39,43 41,15 41,89 43,56 45,50 48,30
Отвод 45   14,59 14,95 16,38 17,03 17,69 18,63 20,40 21,24 22,20 23,97 25,74 27,03 27,76 28,48 29,72 30,25 31,46 32,86 34,88
Тройник 90   26,93 27,61 30,24 31,45 32,65 34,38 37,66 39,21 40,98 44,25 47,53 49,91 51,26 52,58 54,86 55,85 58,09 60,67 64,40
Крестовина 90   33,66 34,51 37,80 39,31 40,82 42,98 47,08 49,01 51,22 55,32 59,41 62,38 64,07 65,72 68,58 69,82 72,61 75,84 80,50
Тройник 45  31,42 32,21 35,28 36,69 38,09 40,12 43,94 45,74 47,81 51,63 55,45 58,22 59,80 61,34 64,00 65,16 67,77 70,78 75,13
Крестовина 45   35,90 36,81 40,32 41,93 43,54 45,85 50,22 52,27 54,63 59,00 63,37 66,54 68,34 70,10 73,15 74,47 77,45 80,90 85,87
Шибер поворотный   20,19 20,71 22,68 23,59 24,48 25,79 28,25 29,40 30,73 33,19 35,65 37,05 38,45 39,44 40,67 41,90 43,70 45,51 48,31
                                       
 AISI 304 - 0,5мм 
Наименование 80 100 110  115 120 130 140 150 160 180 200 210 220 230 240 250 260 280 300
Труба L-1000   25,11 26,39 27,93 29,06 30,19 31,16 32,58 35,68 37,19 40,14 43,09 45,25 44,47 47,55 49,61 50,50 52,52 56,71 57,90
Труба L-500  13,81 13,81 15,38 16,01 16,60 17,14 17,98 19,65 20,46 21,91 23,60 24,78 24,29 25,99 27,12 27,65 28,76 31,20 31,73
Труба L-250  10,55 10,55 11,64 12,21 12,74 13,06 13,75 15,03 15,66 16,95 18,20 19,11 18,67 19,93 20,80 21,22 22,06 23,88 24,42
Отвод 90 22,60 23,76 25,14 26,16 27,17 28,05 29,32 32,12 33,47 36,13 38,78 40,72 40,02 42,79 44,65 45,45 47,27 51,04 52,11
Отвод 45  16,32 17,16 18,16 18,89 19,62 20,26 21,18 23,19 24,17 26,09 28,01 29,41 28,91 30,91 32,25 32,82 34,14 36,86 37,64
Тройник 90  30,13 31,67 33,52 34,87 36,23 37,40 39,09 42,82 44,63 48,17 51,71 54,29 53,37 57,06 59,54 60,60 63,02 68,05 69,49
Крестовина 90  37,66 39,59 41,90 43,59 45,29 46,75 48,87 53,53 55,79 60,21 64,64 67,87 66,71 71,32 74,42 75,75 78,78 85,07 86,86
Тройник 45  35,15 36,95 39,11 40,69 42,27 43,63 45,61 49,96 52,07 56,20 60,33 63,34 62,26 66,57 69,46 70,70 73,52 79,40 81,07
Крестовина 45  40,17 42,23 44,69 46,50 48,31 49,86 52,12 57,09 59,51 64,23 68,95 72,39 71,16 76,08 79,38 80,80 84,03 90,74 92,65
Заглушка с ручкой  17,95 18,67 18,76 18,81 18,85 19,36 19,54 19,72 19,91 20,09 20,29 20,46 20,64 20,82 21,00 23,01 23,19 23,38 33,65
Конденсатоотводчик  16,58 17,24 17,32 17,37 17,40 17,87 18,04 18,21 18,38 18,54 18,73 18,88 19,05 19,22 19,39 21,24 21,41 21,58 30,92
Конденсатоотводчик боковой  16,58 17,24 17,32 17,37 17,40 17,87 18,04 18,21 18,38 18,54 18,73 18,88 19,05 19,22 19,39 21,24 21,41 21,58 30,92
Зонт с обжимным хомутом  11,82 12,29 14,82 14,86 14,89 15,03 16,44 16,60 16,75 17,20 23,35 23,53 23,74 23,95 24,16 26,48      
Шибер  22,60 23,75 25,13 26,15 27,17 28,04 29,32 32,12 33,48 36,12 38,79 39,40 40,02 42,79 44,12 45,46 48,25 51,05 52,12
                                       
AISI 304 - 1,0 мм 
Наименование 80 100 110  115 120 130 &
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
0
0
0
0
0
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.

Быстрая доставка Быстрая доставка по РБ
Клиентский сервис Поддержка клиентов по телефону 24\7
Гарантия качества Только оригинальные товары от производителей
Доступные цены Лучшие цены на рынке благодаря прямым поставкам
Услуги по строительству объекта
В услугу входит дизайн-проект, полная комплектация “под ключ” и монтаж. Все необходимое есть в наличии.
Услуги по строительству объекта
Строительство и внутренняя отделка сауны
Строительство и внутренняя отделка сауны
Строительство и внутренняя отделка бани
Строительство и внутренняя отделка бани
Разработка дизайна и проектирование
Разработка дизайна и проектирование
Строительство хаммамов под ключ
Строительство хаммамов под ключ
Строительство соляных комнат
Строительство соляных комнат
Строительство термальных СПА комплексов
Строительство термальных СПА комплексов