ТурбоДефлектор - это элемент естественной вентиляции, который в 4 раза эффективнее создает тягу в вентиляционных каналах
характеристики | |||
Модель | Диаметр посадочного места, мм | Размеры в упаковке, см | Вес, кг |
TD-100 | 100 | 29х29х35 | 2,3-2,6 |
TD-110 | 110 | ||
TD-115 | 115 | ||
TD-120 | 120 | ||
TD-125 | 125 | ||
TD-130 | 130 | ||
TD-140 | 140 | ||
TD-150 | 150 | ||
TD-155 | 155 | ||
TD-160 | 160 | ||
TD-165 | 165 | ||
TD-170 | 170 | ||
TD-180 | 200 | 34х34х35 | 2,7 |
TD-200 | 200 | ||
TD-250 | 250 | 43х43х50 | 7-9 |
с усилением | |||
Модель | Диаметр посадочного места, мм | Размеры в упаковке, см | Вес, кг |
TD-300 | 300 | 43х43х50 | 7-9 |
TD-315 | 315 | ||
TD-350 | 350 | ||
TD-355 | 355 | ||
TD-400 | 400 | 60х60х55 | 13-15 |
с двойным усилением | |||
Модель | Диаметр посадочного места, мм | Размеры в упаковке, см | Вес, кг |
TD-500 | 500 | 60х60х55 | 13-15 |
TD-600 | 600 | 90х90х75 | 19-25 |
TD-680 | 680 | ||
TD-800 | 800 | ||
TD-1000 | 1000 | 120х120х90 | 30 |
Пример расчета ТД |
Подбор ТД |
Скачать паспорт ТД |
1. | Турбина работает за счет ветра - не требуется источник энергии Активная головка вентиляционного турбодефлектора вращается под воздействием ветра, создавая разряжение в вентиляционном канале, что способствует усилению тяги |
|
2. | Долговечность конструкции дефлектора Срок эксплуатации 15 лет |
|
3. | Простой монтаж Монтаж ТурбоДефлектора не требует специальных навыков и знаний в области вентиляции |
|
4. | Защищенность системы вентиляции Обеспечивается максимальная защита от птиц, исключается задувание ветра, дождя и снега |
|
5. | Эффективность вентиляции В 4 раза эффективнее других дефлекторов |
Для частного дома |
Для промышленных объектов |
Для многоквартирных домов |
Остерегайтесь подделок!У нас только оригинальные вентиляционныеТурбоДефлекторы, собранные в заводских условиях. |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.