Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | конденсационный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 23.6 кВт |
Тепловая мощность | 26 кВт |
Площадь обогрева | 260 кв. м. |
КПД | 108.7% |
Производительность горячего водоснабжения | 12.9 л/мин |
Максимальное давление воды | 10 бар |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Расход природного газа | 2.82 куб.м/час |
Расход сжиженного газа | 2.07 кг/ч |
Потребление электроэнергии | 135 Вт |
Класс электрозащиты | IPX4D |
Теплообменник | |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Габариты(ВхШхГ) | 740x440x250 мм |
Вес | 42 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.