Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | конденсационный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 25.8 кВт |
Тепловая мощность | 26.9 кВт |
Регулировка мощности | 5 — 25.8 кВт |
Площадь обогрева | 260 кв. м. |
КПД | 106.5% |
Производительность горячего водоснабжения | 13.1 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 60°C |
Максимальная температура в контуре отопления | 90°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 10 л |
Расход природного газа | 2.3 куб.м/час |
Потребление электроэнергии | 110 Вт |
Класс электрозащиты | IPX5D |
Теплообменник | |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Габариты(ВхШхГ) | 900x600x460 мм |
Вес | 76 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.