| Тип установки | настенный |
|---|---|
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 24 кВт |
| Тепловая мощность | 26.3 кВт |
| Регулировка мощности | 9.3 — 24 кВт |
| Площадь обогрева | 240 кв. м. |
| КПД | 91.2% |
| Производительность горячего водоснабжения | 13.7 л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 60°C |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Допустимое давление природного газа | 13-20 мбар |
| Потребление электроэнергии | 80 Вт |
| Класс электрозащиты | IPX5D |
| Теплообменник | ![]() |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нержавеюща сталь |
| Дисплей | ![]() |
| Воздушный регулятор | ![]() |
| Автодиагностика | ![]() |
| Защита от замерзания | ![]() |
| Защита от перегрева | ![]() |
| Защита насоса от заклинивания | ![]() |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Дополнительная информация | встроенная погодазависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры) |
| Габариты(ВхШхГ) | 730х400х299 мм |
| Вес | 29 кг |
| Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.