Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | открытая |
Мощность | 27.1 кВт |
Тепловая мощность | 27 кВт |
Регулировка мощности | 8.3-27 кВт |
Площадь обогрева | 280 кв. м. |
Производительность горячего водоснабжения | 12.9 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 60°C |
Максимальное давление воды | 10 бар |
Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2" |
Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Расход природного газа | 3.1 куб.м/час |
Допустимое давление природного газа | 7-30 мбар |
Расход сжиженного газа | 2.3 кг/ч |
Допустимое давление сжиженного газа | 30/37 мбар (бутан/пропан) |
Подключение газа | 3/4" |
Потребление электроэнергии | 130 Вт |
Класс электрозащиты | IP X4D |
Теплообменник | |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Температура выходящих газов | 107 °С |
Габариты(ВхШхГ) | 825x400x370 мм |
Вес | 38.8 кг |
Гарантия | 24 месяца |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.