Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | конденсационный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 21.8 кВт |
Тепловая мощность | 28 кВт |
Регулировка мощности | 7.3-21.8 кВт |
Площадь обогрева | 220 кв. м. |
КПД | 103% |
Производительность горячего водоснабжения | 12 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 60°C |
Максимальное давление воды | 10 бар |
Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 3/4" |
Максимальная температура в контуре отопления | 90°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Объм воды в котле | 3 л |
Расход природного газа | 2.8 куб.м/час |
Допустимое давление природного газа | 10,5 - 16 мбар |
Расход сжиженного газа | 2.1 кг/ч |
Допустимое давление сжиженного газа | 25-35 мбар |
Подключение газа | 3/4" |
Потребление электроэнергии | 125 Вт |
Класс электрозащиты | IP X4D |
Теплообменник | |
Материал первичного теплообменника (отопление) | силумин (сплав алюминия и кремния) |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Диаметр дымохода | 80/125 мм |
Температура выходящих газов | 94 °С |
Габариты(ВхШхГ) | 825x400x370 мм |
Вес | 44 кг |
Гарантия | 24 месяца |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.