Дымоход Ø, мм | 80/125 |
---|---|
Газ Ø | 1″ |
Отопление Ø | 1″ |
ГВС Ø | - |
Тип установки | настенный |
Тип | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Тип | конденсационный |
Мощность | 45 кВт |
Тепловая мощность | 45 кВт |
Площадь обогрева | 450 кв. м. |
КПД | 107% |
Максимальная температура горячей воды | 65°C |
Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Номинальное давление природного газа | 13 - 20 мбар |
Теплообменник | |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Габариты(ВхШхГ) | 800х480x450 мм |
Вес | 46 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.