| Общие характеристики | |
| Напряжение сети | однофазное |
| Отапливаемая площадь | 280 кв.м |
| Основные | |
| Установка | напольная |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Монтаж и комплектация | |
| Размеры (ШхВхГ) | 599x1880x693 мм |
| Подключение | |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения контура ГВС | 3/4" |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Функциональные особенности | |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Управление | электронное |
| Технические характеристики | |
| КПД | 109 % |
| Тип отопительного котла | газовый, конденсационный |
| Горелка | газовая |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный циркуляционный насос | ![]() |
| Встроенный расширительный бак | 12 л |
| Топливо | природный газ |
| Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
| Температура теплоносителя | 30 - 80 °С |
| Температура в контуре ГВС | 35 - 65 °С |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 10 бар |
| Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
| Производительность горячей воды при t 30°C | 11.96 л/мин |
| Макс. тепловая нагрузка | 30.60 кВт |
| Мощность | 28 кВт |
| Производительность горячей воды при t 20°C | 17.95 л/мин |
| Встроенный бойлер | 200 л |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.