| Тип установки | настенный |
|---|---|
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 32 кВт |
| Тепловая мощность | 34.2 кВт |
| Регулировка мощности | 12.9 — 32 кВт |
| Площадь обогрева | 320 кв. м. |
| КПД | 93.5% |
| Производительность горячего водоснабжения | 16.1 л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 60°C |
| Максимальное давление воды | 10 бар |
| Максимальная температура в контуре отопления | 90°C |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Расход природного газа | 3.62 куб.м/час |
| Расход сжиженного газа | 2.66 кг/ч |
| Потребление электроэнергии | 175 Вт |
| Класс электрозащиты | IPX5D |
| Теплообменник | ![]() |
| Дисплей | ![]() |
| Воздушный регулятор | ![]() |
| Автодиагностика | ![]() |
| Защита от замерзания | ![]() |
| Защита от перегрева | ![]() |
| Защита насоса от заклинивания | ![]() |
| Габариты(ВхШхГ) | 780x440x340 мм |
| Вес | 39.5 кг |
| Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.