Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 28 кВт |
Тепловая мощность | 29.7 кВт |
Регулировка мощности | 11.2 — 28 кВт |
Площадь обогрева | 280 кв. м. |
КПД | 94.3% |
Производительность горячего водоснабжения | 13.4 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 60°C |
Максимальное давление воды | 10 бар |
Максимальная температура в контуре отопления | 90°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 10 л |
Максимальный уровень шума | 55 дБ |
Расход природного газа | 3.14 куб.м/час |
Допустимое давление природного газа | до 20 мбар |
Расход сжиженного газа | 2.31 кг/ч |
Допустимое давление сжиженного газа | до 37 мбар |
Потребление электроэнергии | 130 Вт |
Класс электрозащиты | IPX5D |
Теплообменник | |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Температура выходящих газов | 109 °С |
Габариты(ВхШхГ) | 730x450x310 мм |
Вес | 38 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.