Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 23.8 кВт |
Тепловая мощность | 25.5 кВт |
Регулировка мощности | 11.5 — 23.8 кВт |
Площадь обогрева | 240 кв. м. |
КПД | 93.4% |
Производительность горячего водоснабжения | 11.1 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 55°C |
Максимальное давление воды | 10 бар |
Максимальная температура в контуре отопления | 80°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 6 л |
Расход природного газа | 2.7 куб.м/час |
Расход сжиженного газа | 1.98 кг/ч |
Подключение газа | 1/2" |
Потребление электроэнергии | 135 Вт |
Класс электрозащиты | IP44 |
Теплообменник | |
Тип теплообменника | битермический |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Температура выходящих газов | 110 °С |
Габариты(ВхШхГ) | 750х440х240 мм |
Вес | 30 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.