Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | открытая |
Мощность | 23.6 кВт |
Тепловая мощность | 25.9 кВт |
Регулировка мощности | 7 — 23.6 |
Площадь обогрева | 240 кв. м. |
КПД | 91.1% |
Производительность горячего водоснабжения | 10.4 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 55°C |
Максимальное давление воды | 8 бар |
Максимальная температура в контуре отопления | 80°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 6 л |
Расход природного газа | 2.71 куб.м/час |
Потребление электроэнергии | 105 Вт |
Класс электрозащиты | IPX4D |
Теплообменник | |
Дисплей | |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Габариты(ВхШхГ) | 750х440х240 мм |
Вес | 24.6 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.