| Тип установки | настенный |
|---|---|
| Тип | конденсационный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 25.6 кВт |
| Тепловая мощность | 26.5 кВт |
| Регулировка мощности | 5 — 25.6 кВт |
| Площадь обогрева | 250 кв. м. |
| КПД | 108% |
| Производительность горячего водоснабжения | 10 л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 63°C |
| Максимальное давление воды | 6 бар |
| Максимальная температура в контуре отопления | 87°C |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальный уровень шума | 55 дБ |
| Расход природного газа | 2.8 куб.м/час |
| Допустимое давление природного газа | 20 мбар |
| Потребление электроэнергии | 180 Вт |
| Класс электрозащиты | IP 45 |
| Теплообменник | ![]() |
| Дисплей | ![]() |
| Воздушный регулятор | ![]() |
| Автодиагностика | ![]() |
| Защита от замерзания | ![]() |
| Защита от перегрева | ![]() |
| Защита насоса от заклинивания | ![]() |
| Габариты(ВхШхГ) | 780х450х323 мм |
| Вес | 44 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.