Нагревательный элемент SAV 150 - одна из ключевых запчастей к электрическим печам Sawo Savonia SAV-90NS, SAV-105NS, SAV-150NS, SAV-180NS-V12, SAV-210NS-V12; Savonia Combi SAVC-90NS, SAVC-105NS, SAVC-150NS; Nimbus NIM-90NS, NIM-105NS, NIM-150NS, NIM-180NS-V12, NIM-210NS-V12; Nimbus Combi NIMC-90NS, NIMC-105NS, NIMC-150NS; Nordex Floor NRFS-90NS, NRFS-105NS, NRFS-150NS, NRFS-180NS-V12, NRFS-210NS-V12; Orion ORN-90NS, ORN-105NS.
Он имеет мощность 1,5 кВт. В зависимости от мощности печи подбирается необходимое количество нагревательных элементов. Оригинальные запчасти от финского производителя имеют длительный срок эксплуатации, гарантировано решают проблемы с ремонтом и обеспечивают бесперебойную работу электрокаменок.
Sawo Savonia /Savonia Combi
Sawo Savonia /Savonia Combi
Наименование электропечи (модель) |
Мощность электропечи (кВт) |
Наименование нагревательного элемента (модель) |
Нагрев. элемент (модель) |
Мощность и кол-во (кВт х шт.) |
Мощность необходимое количество (кВт х шт.) |
Напряжение тип сети (Вольт и фазы) |
|
SAV/SAVC-90NS | 9.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
SAVC-90NS | TANK200 | 2.0 х 1 | 2.0 х 1 | 380-415V 3N~ | |||
SAV/SAVC-105NS | 10.5 | SAV150 | 1.5 х 3 | 1.5 x 3 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 3 | 2.0 x 3 | 380-415V 3N~ | ||||
SAVC-105NS | TANK200 | 2.0 х 1 | 2.0 х 1 | 380-415V 3N~ | |||
SAV/SAVC-120NS | 12.0 | SAV200 | 2.0 х 6 | 2.0 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
SAVC-120NS | TANK200 | 2.0 х 1 | 2.0 х 1 | 380-415V 3N~ | |||
SAV/SAVC-150NS | 15.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 3 | 2.0 х 3 | 380-415V 3N~ | ||||
SAVC-150NS | TANK200 | 2.0 х 2 | 2.0 х 2 | 380-415V 3N~ | |||
SAV/SAVC-180NS | 18.0 | SAV200 | 2.0 х 9 | 2.0 x 9 | 380-415V 3N~ | ||
SAVC-180NS | TANK200 | 2.0 х 2 | 2.0 х 2 | 380-415V 3N~ |
Sawo Nimbus /Nimbus Combi
Sawo Nimbus /Nimbus Combi
Наименование электропечи (модель) |
Мощность электропечи (кВт) |
Наименование нагревательного элемента (модель) |
Нагрев. элемент (модель) |
Мощность и кол-во (кВт х шт.) |
Мощность необходимое количество (кВт х шт.) |
Напряжение тип сети (Вольт и фазы) |
|
NIM/NIMC-90NS | 9.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
NIMC-90NS | COM200 | 2.0 х 1 | 2.0 x 1 | 380-415V 3N~ | |||
NIM/NIMC-105NS | 10.5 | SAV150 | 1.5 х 3 | 1.5 х 3 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 3 | 2.0 х 3 | 380-415V 3N~ | ||||
NIMC-105NS | COM200 | 2.0 х 1 | 2.0 x 1 | 380-415V 3N~ | |||
NIM/NIMC-120NS | 12.0 | SAV200 | 2.0 х 6 | 2.0 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
NIMC-120NS | COM200 | 2.0 х 1 | 2.0 x 1 | 380-415V 3N~ | |||
NIM/NIMC-150NS | 15.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 3 | 2.0 х 3 | 380-415V 3N~ | ||||
NIMC-150NS | COM200 | 2.0 х 2 | 2.0 x 2 | 380-415V 3N~ | |||
COM100 | 1.0 х 2 | 1.0 x 2 | 380-415V 3N~ | ||||
NIM/NIMC-180NS | 18.0 | SAV200 | 2.0 х 9 | 2.0 х 9 | 380-415V 3N~ | ||
NIMC-180NS | COM200 | 2.0 х 2 | 2.0 x 2 | 380-415V 3N~ | |||
COM100 | 1.0 х 2 | 1.0 x 2 | 380-415V 3N~ |
Sawo Nordex Floor
Sawo Nordex Floor
Наименование электропечи (модель) |
Мощность электропечи (кВт) |
Наименование нагревательного элемента (модель) |
Нагрев. элемент (модель) |
Мощность и кол-во (кВт х шт.) |
Мощность необходимое количество (кВт х шт.) |
Напряжение тип сети (Вольт и фазы) |
|
NRFS-90NS | 9.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
NRFS-105NS | 10.5 | SAV150 | 1.5 х 3 | 1.5 х 3 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 3 | 2.0 х 3 | 380-415V 3N~ | ||||
NRFS-120NS | 12.0 | SAV200 | 2.0 х 6 | 2.0 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
NRFS-150NS | 15.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 3 | 2.0 х 3 | 380-415V 3N~ | ||||
NRFS-180NS | 18.0 | SAV200 | 2.0 х 9 | 2.0 х 9 | 380-415V 3N~ | ||
NRFS-180NS-V12 | 18.0 | SAV150 | 1.5 х 12 | 1.5 х 12 | 380-415V 3N~ | ||
NRFS-210NS | 21.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 6 | 2.0 х 6 | 380-415V 3N~ | ||||
NRFS-240NS-V12 | 24.0 | SAV200 | 2.0 х 12 | 2.0 х 12 | 380-415V 3N~ |
Sawo Orion
Sawo Orion
Наименование электропечи (модель) |
Мощность электропечи (кВт) |
Наименование нагревательного элемента (модель) |
Нагрев. элемент (модель) |
Мощность и кол-во (кВт х шт.) |
Мощность необходимое количество (кВт х шт.) |
Напряжение тип сети (Вольт и фазы) |
|
ORN-90NS | 9.0 | SAV150 | 1.5 х 6 | 1.5 х 6 | 380-415V 3N~ | ||
ORN-105NS | 10.5 | SAV150 | 1.5 х 3 | 1.5 х 3 | 380-415V 3N~ | ||
SAV200 | 2.0 х 3 | 2.0 х 3 | 380-415V 3N~ | ||||
ORN-120NS | 12.0 | SAV200 | 2.0 х 6 | 2.0 х 6 | 380-415V 3N~ |
Инструкции
Инструкции
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.