Заказов нет!
Мощность | 22 кВт |
---|---|
Объём парилки | 18 - 28 |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Масса камней | 75 кг |
Дверца | без стекла |
Встроенный бак для воды | нет |
Выносная топка | да |
Толщина металла топки | 4 мм, Хром 17%, Титан 1% |
Габариты (ВхШхГ) | 983x354x609 |
Вес | 83 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | |
Страна производителя | Россия |
Гарантийный период | 36 мес |
Печь | |
Вид топлива | дровяная |
Характеристики | |
Мощность печи | 28 кВт |
Объём парной, до | 28 м³ |
Расположение печи | встроенное |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | под бак |
Кожух | стальной закрытый |
Материал корпуса | сталь |
Встроенный парогенератор | без парогенератора |
Теплообменник (водяной контур) | с контуром |
Топливный туннель | выносной |
Материал топки | котловая+нержавеющая сталь |
Цвет | серый |
Тип дверцы | без стекла |
Дверца | стальная глухая/с термостойким стеклом Robax 198x228x4 мм как опция |
Параметры | |
Вес закладываемых камней | 75 кг |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Длина топочного тоннеля | 170 мм |
Толщина металла топки | 4 мм |
Габариты / вес | |
Высота | 983 мм |
Длина | 779 мм |
Ширина | 354 мм |
Вес | 80 кг |
Характеристики
Характеристики
Производитель | |
Страна производителя | Россия |
Гарантийный период | 36 мес |
Печь | |
Вид топлива | дровяная |
Характеристики | |
Мощность печи | 28 кВт |
Объём парной, до | 28 м³ |
Расположение печи | встроенное |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | под бак |
Кожух | стальной закрытый |
Материал корпуса | сталь |
Встроенный парогенератор | без парогенератора |
Теплообменник (водяной контур) | с контуром |
Топливный туннель | выносной |
Материал топки | котловая+нержавеющая сталь |
Цвет | серый |
Тип дверцы | без стекла |
Дверца | стальная глухая/с термостойким стеклом Robax 198x228x4 мм как опция |
Параметры | |
Вес закладываемых камней | 75 кг |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Длина топочного тоннеля | 170 мм |
Толщина металла топки | 4 мм |
Габариты / вес | |
Высота | 983 мм |
Длина | 779 мм |
Ширина | 354 мм |
Вес | 80 кг |