Стальной радиатор PRADO CLASSIC 21 — панельный однорядный радиатор с одним конвектором (с одним рядом панели по глубине, с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками).
Боковые поверхности закрыты защитными элементами.
Верхняя поверхность закрыта планкой типа "гриль".
Четыре боковые подсоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2.
Устанавливать отопительный прибор лучше в двухтрубные системы отопления с независимой схемой подсоединения.
Диаметр поключения 1/2".
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
Боковое подключение;
Возможность прокладки трубной системы без наличия радиаторов на объекте
Приспособленность к белорусским условиям;
Адаптированы к низкому давлению и напору воды;
Возможность замены уже установленного радиатора на радиатор других размеров и типов без демонтажа соединительного трубопровода;
Высокая производительность;
Размер радиатора можно выбрать после инсталляции труб;
Сборка из качественного материала;
Гарантия 5 лет.
Высота, мм | ||
↑300 | ↑500 | |
Длина, мм | Цена, бел. руб. | |
400 | 50,7 | 59,15 |
500 | 57,72 | 67,99 |
600 | 64,74 | 77,74 |
700 | 71,76 | 87,1 |
800 | 78,78 | 96,59 |
900 | 86,32 | 106,21 |
1000 | 93,73 | 116,09 |
1100 | 100,75 | 125,45 |
1200 | 107,77 | 134,94 |
1300 | 114,92 | 145,6 |
1400 | 121,94 | 155,09 |
1500 | 128,96 | 164,32 |
1600 | 135,98 | 173,42 |
1700 | 143,52 | 183,04 |
1800 | 151,06 | 193,96 |
1900 | 158,08 | 204,36 |
2000 | 165,1 | 213,59 |
2200 | 179,4 | 232,44 |
2400 | 193,7 | 251,42 |
2600 | 208 | 271,18 |
2800 | 222,3 | 290,16 |
3000 | 236,6 | 309,14 |
Высота 300 мм. | Высота 500 мм. | ||
Длина | Тип | 21 | 21 |
400 | 100/80/20 | 452 | 692 |
90/70/20 | 370 | 566 | |
500 | 100/80/20 | 568 | 870 |
90/70/20 | 465 | 712 | |
600 | 100/80/20 | 685 | 720 |
90/70/20 | 560 | 857 | |
700 | 100/80/20 | 801 | 1226 |
90/70/20 | 655 | 1003 | |
800 | 100/80/20 | 917 | 1404 |
90/70/20 | 750 | 1148 | |
900 | 100/80/20 | 1034 | 1582 |
90/70/20 | 846 | 1294 | |
1000 | 100/80/20 | 1150 | 1760 |
90/70/20 | 940 | 1440 | |
1100 | 100/80/20 | 1266 | 1939 |
90/70/20 | 1036 | 1586 | |
1200 | 100/80/20 | 1383 | 2117 |
90/70/20 | 1131 | 1732 | |
1300 | 100/80/20 | 1499 | 2296 |
90/70/20 | 1226 | 1878 | |
1400 | 100/80/20 | 1616 | 2474 |
90/70/20 | 1322 | 2024 | |
1500 | 100/80/20 | 1732 | 2653 |
90/70/20 | 1417 | 2170 | |
1600 | 100/80/20 | 1848 | 2832 |
90/70/20 | 1512 | 2317 | |
1700 | 100/80/20 | 1965 | 3010 |
90/70/20 | 1607 | 2462 | |
1800 | 100/80/20 | 2081 | 3189 |
90/70/20 | 1702 | 2609 | |
1900 | 100/80/20 | 2198 | 3367 |
90/70/20 | 1798 | 2754 | |
2000 | 100/80/20 | 2314 | 3546 |
90/70/20 | 1893 | 2901 | |
2200 | 100/80/20 | 2546 | 3903 |
90/70/20 | 2083 | 3193 | |
2400 | 100/80/20 | 2778 | 4261 |
90/70/20 | 2272 | 3485 | |
2600 | 100/80/20 | 3009 | 4618 |
90/70/20 | 2461 | 3778 | |
2800 | 100/80/20 | 3241 | 4976 |
90/70/20 | 2651 | 4070 | |
3000 | 100/80/20 | 3473 | 5333 |
90/70/20 | 2840 | 4362 |
Радиатор в сборе | 1 шт. | |
Пробка глухая | 1 шт. | |
Воздухоотводчик | 1 шт. | |
Кронштейны крепления |
2 шт. (3*) |
|
Детали крепления кронштейнов | 1 комплект | |
Паспорт | 1 шт. |
*- кронштейны крепления идут по 3 шт. начиная от 1800 мм.
Так же можно отдельно заказать напольные кронштейны.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.