Стальной радиатор PRADO UNIVERSAL 22 предназначен для установки в системы центрального и поквартирного водяного отопления административных, общественных и промышленных зданиях.
Однорядный панельный (с одним рядом панели по глубине, с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками) радиатор оснащен встроенным терморегулятором и дополнительными нижними присоединительными патрубками.
Устанавливать отопительный прибор нужно в двухтрубные системы отопления с независимой схемой подсоединения.
Диаметр поключения 1/2".
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Нижнее подключение; 
 Возможность прокладки трубной системы без наличия радиаторов на объекте;
 Приспособленность к белорусским условиям; 
 Адаптированы к низкому давлению и напору воды; 
 Возможность замены уже установленного радиатора на радиатор других размеров и типов без демонтажа соединительного трубопровода; 
 Высокая производительность; 
 Размер радиатора можно выбрать после инсталляции труб; 
 Сборка из качественного материала; 
 Гарантия 5 лет.

| Высота, мм | ||
| ↑300 | ↑500 | |
| Длина, мм | Цена, бел. руб. | |
| 400 | 95,29 | 101,27 | 
| 500 | 102,31 | 110,5 | 
| 600 | 109,33 | 119,34 | 
| 700 | 116,35 | 131,69 | 
| 800 | 123,37 | 144,43 | 
| 900 | 130,26 | 155,22 | 
| 1000 | 137,54 | 167,83 | 
| 1100 | 144,95 | 180,96 | 
| 1200 | 152,36 | 192,53 | 
| 1300 | 159,38 | 204,49 | 
| 1400 | 166,4 | 217,1 | 
| 1500 | 173,94 | 228,54 | 
| 1600 | 181,61 | 240,89 | 
| 1700 | 188,5 | 253,5 | 
| 1800 | 195,52 | 270,66 | 
| 1900 | 202,54 | 282,23 | 
| 2000 | 209,69 | 294,06 | 
| 2200 | 223,73 | 318,37 | 
| 2400 | 238,42 | 342,42 | 
| 2600 | 252,72 | 366,86 | 
| 2800 | 266,89 | 391,56 | 
| 3000 | 281,71 | 415,74 | 
| Высота 300 мм. | Высота 500 мм. | ||
| Длина | Тип | 22 | 22 | 
| 400 | 100/80/20 | 540 | 847 | 
| 90/70/20 | 442 | 693 | |
| 500 | 100/80/20 | 682 | 1069 | 
| 90/70/20 | 558 | 874 | |
| 600 | 100/80/20 | 823 | 1290 | 
| 90/70/20 | 673 | 1055 | |
| 700 | 100/80/20 | 965 | 1512 | 
| 90/70/20 | 789 | 1237 | |
| 800 | 100/80/20 | 1107 | 1734 | 
| 90/70/20 | 906 | 1418 | |
| 900 | 100/80/20 | 1248 | 1956 | 
| 90/70/20 | 1021 | 1600 | |
| 1000 | 100/80/20 | 1391 | 2177 | 
| 90/70/20 | 1138 | 1781 | |
| 1100 | 100/80/20 | 1533 | 2399 | 
| 90/70/20 | 1254 | 1962 | |
| 1200 | 100/80/20 | 1674 | 2622 | 
| 90/70/20 | 1369 | 2145 | |
| 1300 | 100/80/20 | 1816 | 2844 | 
| 90/70/20 | 1485 | 2326 | |
| 1400 | 100/80/20 | 1957 | 3067 | 
| 90/70/20 | 1601 | 2509 | |
| 1500 | 100/80/20 | 2099 | 3289 | 
| 90/70/20 | 1717 | 2690 | |
| 1600 | 100/80/20 | 2241 | 3511 | 
| 90/70/20 | 1833 | 2872 | |
| 1700 | 100/80/20 | 2382 | 3734 | 
| 90/70/20 | 1948 | 3054 | |
| 1800 | 100/80/20 | 2524 | 3956 | 
| 90/70/20 | 2065 | 3236 | |
| 1900 | 100/80/20 | 2665 | 4179 | 
| 90/70/20 | 2180 | 3418 | |
| 2000 | 100/80/20 | 2807 | 4401 | 
| 90/70/20 | 2296 | 3600 | |
| 2200 | 100/80/20 | 3090 | 4846 | 
| 90/70/20 | 2528 | 3964 | |
| 2400 | 100/80/20 | 3374 | 5291 | 
| 90/70/20 | 2760 | 4328 | |
| 2600 | 100/80/20 | 3657 | 5735 | 
| 90/70/20 | 2991 | 4691 | |
| 2800 | 100/80/20 | 3941 | 6180 | 
| 90/70/20 | 3224 | 5055 | |
| 3000 | 100/80/20 | 4224 | 6624 | 
| 90/70/20 | 3455 | 5418 | 
| Радиатор в сборе | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Пробка глухая | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Воздухоотводчик | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Кронштейны крепления | 2 шт. (3* | ![]()  | 
		
| Детали крепления кронштейнов | 1 комплект | ![]()  | 
		
| Клапан терморегулятора | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Паспорт | 1 шт. | 
*- кронштейны крепления идут по 3 шт. начиная от 1800 мм.
Так же можно отдельно заказать напольные кронштейны.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.