Стальной радиатор PRADO UNIVERSAL 33 предназначен для установки в системы центрального и поквартирного водяного отопления административных, общественных и промышленных зданиях.
Однорядный панельный (с одним рядом панели по глубине, с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками) радиатор оснащен встроенным терморегулятором и дополнительными нижними присоединительными патрубками.
Устанавливать отопительный прибор нужно в двухтрубные системы отопления с независимой схемой подсоединения.
Диаметр поключения 1/2".
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Нижнее подключение; 
 Возможность прокладки трубной системы без наличия радиаторов на объекте;
 Приспособленность к белорусским условиям; 
 Адаптированы к низкому давлению и напору воды; 
 Возможность замены уже установленного радиатора на радиатор других размеров и типов без демонтажа соединительного трубопровода; 
 Высокая производительность; 
 Размер радиатора можно выбрать после инсталляции труб; 
 Сборка из качественного материала; 
 Гарантия 5 лет.

| Высота, мм | ||
| ↑300 | ↑500 | |
| Длина, мм | Цена, бел. руб. | |
| 400 | 130,39 | 139,75 | 
| 500 | 140,14 | 152,23 | 
| 600 | 149,89 | 164,58 | 
| 700 | 159,25 | 178,88 | 
| 800 | 170,3 | 197,21 | 
| 900 | 179,92 | 216,19 | 
| 1000 | 189,67 | 233,87 | 
| 1100 | 199,94 | 251,94 | 
| 1200 | 210,47 | 270,79 | 
| 1300 | 221,78 | 289,64 | 
| 1400 | 231,4 | 307,84 | 
| 1500 | 241,67 | 325,78 | 
| 1600 | 252,07 | 343,72 | 
| 1700 | 261,95 | 361,27 | 
| 1800 | 271,7 | 384,8 | 
| 1900 | 283,66 | 403 | 
| 2000 | 293,28 | 420,94 | 
| 2200 | 313,82 | 458,12 | 
| 2400 | 333,71 | 494 | 
| 2600 | 353,99 | 531,05 | 
| 2800 | 373,49 | 567,71 | 
| 3000 | 393,64 | 603,2 | 
| Высота 300 мм. | Высота 500 мм. | ||
| Длина | Тип | 33 | 33 | 
| 400 | 100/80/20 | 761 | 1197 | 
| 90/70/20 | 622 | 979 | |
| 500 | 100/80/20 | 961 | 1510 | 
| 90/70/20 | 786 | 1235 | |
| 600 | 100/80/20 | 1161 | 1823 | 
| 90/70/20 | 950 | 1491 | |
| 700 | 100/80/20 | 1361 | 2136 | 
| 90/70/20 | 1113 | 1747 | |
| 800 | 100/80/20 | 1562 | 2450 | 
| 90/70/20 | 1278 | 2004 | |
| 900 | 100/80/20 | 1762 | 2763 | 
| 90/70/20 | 1441 | 2260 | |
| 1000 | 100/80/20 | 1962 | 3076 | 
| 90/70/20 | 1605 | 2516 | |
| 1100 | 100/80/20 | 2162 | 3390 | 
| 90/70/20 | 1769 | 2773 | |
| 1200 | 100/80/20 | 2362 | 3704 | 
| 90/70/20 | 1932 | 3030 | |
| 1300 | 100/80/20 | 2561 | 4019 | 
| 90/70/20 | 2095 | 3288 | |
| 1400 | 100/80/20 | 2761 | 4333 | 
| 90/70/20 | 2258 | 3544 | |
| 1500 | 100/80/20 | 2961 | 4647 | 
| 90/70/20 | 2422 | 3801 | |
| 1600 | 100/80/20 | 3161 | 4961 | 
| 90/70/20 | 2586 | 4058 | |
| 1700 | 100/80/20 | 3361 | 5275 | 
| 90/70/20 | 2749 | 4315 | |
| 1800 | 100/80/20 | 3560 | 5590 | 
| 90/70/20 | 2912 | 4573 | |
| 1900 | 100/80/20 | 3760 | 5904 | 
| 90/70/20 | 3076 | 4829 | |
| 2000 | 100/80/20 | 3960 | 6218 | 
| 90/70/20 | 3239 | 6218 | |
| 2200 | 100/80/20 | 4360 | 6846 | 
| 90/70/20 | 3566 | 5600 | |
| 2400 | 100/80/20 | 4759 | 7475 | 
| 90/70/20 | 3893 | 6115 | |
| 2600 | 100/80/20 | 5159 | 8103 | 
| 90/70/20 | 4220 | 6628 | |
| 2800 | 100/80/20 | 5558 | 8732 | 
| 90/70/20 | 4546 | 7143 | |
| 3000 | 100/80/20 | 5958 | 9360 | 
| 90/70/20 | 4874 | 7656 | 
| Радиатор в сборе | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Пробка глухая | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Воздухоотводчик | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Кронштейны крепления | 2 шт. (3* | ![]()  | 
		
| Детали крепления кронштейнов | 1 комплект | ![]()  | 
		
| Клапан терморегулятора | 1 шт. | ![]()  | 
		
| Паспорт | 1 шт. | 
*- кронштейны крепления идут по 3 шт. начиная от 1800 мм.
Так же можно отдельно заказать напольные кронштейны.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.