Водонагреватели косвенного нагрева (теплообменный контур) Galmet серии Tower SGW (S) (Возможность установки блок-тэна 3-9 кВт)

| Основные характеристики Galmet Tower SGW (S) 250 | |
|---|---|
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный |
| Нагревательный элемент | спиральный |
| Мощность (кВт) | 6 |
| Мощность теплообменника (кВт) | 33,6 |
| Максимальная температура нагрева воды (°С) | 80 |
| Производительность (л/мин) | 13,3 |
| Время нагрева воды при ∆T=45ºC (мин) | 60 |
| Объём (л) | 250 |
| Цвет | белый |
| Управление и индикация | |
| Управление | механическое |
| Термостат | есть |
| Конструкция | |
| Способ установки | напольный |
| Расположение | вертикальный |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Подводка воды | сбоку |
| Дополнительно | толщина стали рабочего бака от 3,0 мм |
| Безопасность | |
| Защита от включения без воды | нет |
| Ограничение температуры нагрева | нет |
| Газ-контроль | нет |
| Магниевый анод | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Антибактериальная защита | есть |
| Дисплей | нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина (см) | 67 |
| Высота (см) | 130 |
| Глубина (см) | 67 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.