Котлы пеллетные MDP: Многофункциональный контроллер, авторозжиг, высокая энергоэффективность, экономичная эксплуатация, возможность сжигания биомассы, механическая подача топлива, безопасное, простое ТО и управление
Функции контроллера:
- управление вентилятором,
- управление питателем,
- управление насосами: ЦО, ГВС, рециркуляции, теплого пола и дополнительными,
- управление смесительными клапанами,
- возможность выбора запрограмированных установок для топлива: древесные пеллеты, биомасса,
- управление авторозжигом топлива,
- возможность подключения комнатного микропроцессора с коммуникацией RS или традиционной,
- по желанию возможность взаимодействия с двумя смесительными клапанами при помощи дополнительного модуля ST-61,
- возможность подключения модуля EL-65 GSM,
- возможность подключения модуля EL-500 ETHERNET,
- защита от забывания закрытия двери бункера,
- контроль частоты оборотов двигателя топливного шнека.
| Параметр | Единицы измерения | EKO-KWP MDP | |||
| 15 | 20 | 25 | |||
| Номинальная мощность | кВт | 15 | 20 | 25 | |
| Диапазон регулирования мощности | кВт | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,5 - 25 | |
| коэффициент полезного действия | % | прибл. 91 | |||
| класс | 5 | ||||
| Температура газов сгорания | ° C | 110 ÷ 150 | |||
| Вес котла без воды | кг | 420 | 460 | 515 | |
| Объем воды в котле | дм³ | 80 | 90 | 115 | |
| Наружный диаметр дымохода | мм | 160 | |||
| Рекомендуемое поперечное сечение дымовой трубы | см | 20 х 20 | |||
| Загрузочное отверстие бункера | мм | 420 х 300 | 420 х 440 | 420 х 520 | |
| Емкость бункера | дм³ | 225 | 275 | 275 | |
| Макс давление воды | бар | 2.5 | |||
| Рекомендуемая рабочая температура нагрева воды | ° C | 65 | |||
| Макс и мин. температура нагрева воды | ° C | 85/45 | |||
| Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,1 ÷ 0,25 | |||
| соединения котла | нагрев воды (выход) | 1 ½ "- 1 шт, 1.." - 2 шт. | |||
| нагрев воды (Обратно) | 1 ½ "1 шт. | ||||
| релиз | ½ " | ||||
| напряжение питания | 1 ~ 230 В / 50 Гц TN-S | ||||
| Потребляемая мощность во время работы с номинальной мощностью | 280 | ||||
| Потребляемая мощность при зажигании | 860 | ||||
| Габаритные размеры (В*Г*Ш) | 1510*760*1180 | 1560*830*1180 | 1600*910*1210 | ||
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.