Пристенные печки Tower устанавливаются вплотную к стене, что позволяет экономить свободное место в сауне.
Качество и комфорт – залог успеха любого товара, но когда мы говорим о товарах для бани нельзя забыть еще об одном компоненте. Способность дать обильное тепло и насыщенный пар становится для нас главным приоритетом при выборе печки для сауны, и эта электрокаменка не подведет. Как и все печки Sawo она удобна и обладает лаконичным дизайном, изготовлена из материалов наивысшего качества и в любую минуту готова согреть вашу парную и, чуть только первые капли воды зашипят на раскаленных камнях, наполнить ее отменным паром.
Есть варианты как со встроенным управлением, так и с отдельным пультом. Доступно 5 размеров самих печек, а мощность варьируется от 3 кВт и до 24 кВт.
Модель (наименование) |
Мощность кВт |
Объем сауны м3 |
Управление отдельный пульт |
Размеры (мм) ширина-глубина-высота |
Камни, кг |
TH2-30NB-WL | 3 | 2 — 4 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH3-35NB-WL | 3.5 | 3 — 6 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH3-45NB-WL | 4.5 | 3 — 6 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH3-60NB-WL | 6 | 5 — 8 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH2-30NS-WL | 3 | 2 — 4 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH3-35NS-WL | 3.5 | 3 — 6 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH3-45NS-WL | 4.5 | 3 — 6 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH3-60NS-WL | 6 | 5 — 8 | 385 — 220 — 1400 | 80 | |
TH4-60NB-WL | 6 | 5 — 9 | 465 — 250 — 1400 | 120 | |
TH4-60NS-WL | 6 | 5 — 9 | 465 — 250 — 1400 | 120 | |
TH4-80NS-WL | 8 | 7 — 13 | 465 — 250 — 1400 | 120 | |
TH5-90NS-WL | 9 | 8 — 14 | 465 — 250 — 1400 | 120 | |
TH6-80NB-WL | 8 | 7 — 14 | 540 — 300 — 1400 | 160 | |
TH6-90NB-WL | 9 | 8 — 15 | 540 — 300 — 1400 | 160 | |
TH6-80NS-WL | 8 | 7 — 14 | 540 — 300 — 1400 | 160 | |
TH6-90NS-WL | 9 | 8 — 15 | 540 — 300 — 1400 | 160 | |
TH6-105NS-WL | 10.5 | 9 — 16 | 540 — 300 — 1400 | 160 | |
TH6-120NS-WL | 12 | 11 — 18 | | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH9-105NS-WL | 10.5 | 10 — 16 | 640 — 350 — 1400 | 180 | |
TH9-120NS-WL | 12 | 11 — 20 | 640 — 350 — 1400 | 180 | |
TH9-150NS-WL | 15 | 14 — 25 | 640 — 350 — 1400 | 180 | |
TH9-180NS-WL | 18 | 18 — 28 | 640 — 350 — 1400 | 180 | |
TH12-150NS-WL | 18 | 15 — 26 | 780 — 420 — 1400 | 250 | |
TH12-180NS-WL | 18 | 18 — 30 | 780 — 420 — 1400 | 250 | |
TH12-210NS-WL | 21 | 22 — 35 | 780 — 420 — 1400 | 250 | |
TH12-240NS-WL | 24 | 24 — 40 | 780 — 420 — 1400 | 250 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Введите сюда м² общей площади не изолированных стен и потолка *
Необходимо приобретать печь, рассчитанную на объём парилки в xx,x м³.
* Если в стенах или потолке сауны имеются не изолированные каменные/стеклянные или подобные поверхности, каменке потребуется больше энергии. На каждый не утепленный квадратный метр площади к объему сауны добавляется 1,2 кубических метра.